Cenovnici svih specijalnosti
Opšti pregledi
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Opšti klinički pregled u ordinaciji – u toku radnog dana | 2000 |
2. | Opšti klinički pregled u ordinaciji – u toku dežurstva | 3000 |
3. | Pregled doktora specijaliste u ordinaciji – u toku dežurstva | 5500 |
4. | Pregled lekara na terenu – u toku radnog dana | 6000 |
5. | Pregled lekara na terenu – u toku dežurstva | 8000 |
6. | Pregled lekara na terenu – u toku dežurstva (Palić, Kelebija…) | 10000 |
Pedijatrijska ordinacija
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Specijalistički pregled / konsultacija | 2500 |
2. | Specijalistički pregled / konsultacija + KKS | 3150 |
3. | Specijalistički pregled / konsultacija – dvoje dece | 4000 |
4. | Kontrolni pregled kod pedijatra dr Badawija | besplatno |
5. | Kontrolni pregled kod ostalih pedijatara | 1500 |
6. | Preparacija (jezik, glans) | 4000 |
7. | Fimosa | 4000 |
8. | Uklanjanje stranog tela – usta/nos, uvo, oko | 3000 |
9. | Alergotest na 370 alergena (sa konsultacijom) | 6500 |
10. | Dečji kardiolog (specijalistički pregled, EKG i EHO) | 9000 |
11. | Dečji kardiolog (samo EHO) | 4000 |
12. | Dečji kardiolog (subspecijalistički pregled) | 4500 |
13. | Cirkumcizija, metodom "Plastibell" | 18000 |
Ginekološka ordinacija
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Specijalistički pregled / konsultacija | 2500 |
2. | Ginekološki ultrazvučni pregled | 3500 |
3. | Specijalistički pregled/konsultacije i ultrazvučni pregled | 5000 |
4. | Kolposkopija | 1000 |
5. | Kompletan ginekološki pregled sa lokal th | 7700 |
6. | IUD (stavljanje spirale) | 2500 |
7. | IUD (vađenje spirale) | 2500 |
8. | Ekspertni ultrazvučni pregled | 8000 |
9. | Ekspertni ultrazvučni pregled - dvojke | 11000 |
10. | Ekspertni ultrazvučni pregled - trojke | 13000 |
11. | Intervencija sa “Ellman-om” | 9000 |
12. | Biopsija | 5000 |
13. | Ginekološki bris na Chlamidiju | 1500 |
14. | Ginekološki C.B. (cervikalni bris) | 1500 |
15. | Ginekološki bris na miko – i urea plazmu | 2200 |
16. | Ginekološki bris na HPV | 8000 |
17. | VS + Papa | 1400 |
Hirurške intervencije - Ellman
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Samo 1 promena | 3000 |
2. | 2 promene | 4000 |
3. | 3 promene | 5000 |
4. | 4 promene | 6000 |
5. | 5 promena | 7000 |
6. | Ostale promene – po 1 seansi | 1000 |
7. | Patohistološki pregled | 3000 |
Vaskularni hirurg
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Specijalistički pregled / konsultacija | 3000 |
1. | Specijalistički pregled i previjanje | materijal + 4000 |
2. | Kontrolni pregled | 2000 |
3. | Sklerozacija | 3500 |
Neuropsihijatar
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Specijalistički pregled | 4000 |
2. | Specijalistički pregled za testament i veštačenje | 7000 |
3. | Tuđa nega | 7000 |
4. | EEG - snimanje i nalaz neuropsihijatra - 30 min | 7000 |
5. | EEG - snimanje i nalaz neuropsihijatra - 1h | 9000 |
Neurolog
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Specijalistički pregled / konsultacija | 3000 |
2. | Specijalistički pregled / konsultacija + doppler | 7000 |
3. | Kontrolni pregled | 2000 |
4. | EMNG – 2 ekstremiteta | 4000 |
5. | EMNG – 4 ekstremiteta | 5000 |
6. | Hiropraksija – specijalistički pregled | 3000 |
7. | Hiropraksija – specijalistički pregled + prvi tretman | 5000 |
8. | Hiropraksija – naknadni tretmani | 2000 |
Ortoped
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Ultrazvučni pregled kukova beba | 3500 |
2. | Ultrazvučni pregled kukova – blizanci | 5000 |
3. | Ultrazvučni pregled kukova – trojke | 7000 |
4. | Specijalistički pregled / konsultacija | 3000 |
5. | Kontrolni pregled | 2000 |
6. | Blokada I | 3500 |
7. | Ortopedska repozicija | 3000 |
ORL
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Specijalistički pregled | 3000 |
2. | Specijalistički pregled + audiometrija | 4000 |
3. | Specijalistički pregled + audiometrija + timpanometrija | 4500 |
4. | Kontrolni pregled + audiometrija + timpanometrija | 4000 |
5. | Specijalistički pregled + timpanometrija | 3500 |
6. | Kontrolni pregled + timpanometrija | 2500 |
7. | Kontrolni pregled | 2000 |
8. | Preparacija jezika | 4000 |
9. | Endoskopski pregled nosa | 6500 |
10. | Otoneurološki pregled | 4000 |
11. | SP + OAE | 3500 |
12. | SP + T + OAE | 4000 |
13. | KP + T + OAE | 3000 |
14. | KP + OAE | 2500 |
15. | Blokada | 3500 |
16. | SP + T + AU + OAE | 5000 |
Urolog
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Specijalistički pregled / konsultacija | 3000 |
2. | Specijalistički pregled + ultrazvučni pregled | 4500 |
3. | Specijalistički pregled + transrektalni ultrazvučni pregled | 3500 |
4. | Kateterizacija – u ordinaciji (pacijent donosi kateter) | 3000 |
5. | Kateterizacija – u ordinaciji (obezbeđujemo kateter) | 3500 |
6. | Dilatacija uretre | 2000 |
7. | Dilatacija uretre + ultrazvučni pregled | 4500 |
8. | Samo uroflometrija | 1000 |
9. | Specijalistički pregled + ultrazvučni pregled + uroflometrija | 5000 |
10. | Circumcizija - odrasli | 25000 |
11. | Frenulum | 12000 |
12. | Cistoskopija | 11000 |
Pregled ultrazvukom
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Ultrazvučni pregled u pedijatriji – ultrazvuk glave bebe | 3500 |
2. | Pojedinačni ultrazvučni pregled | 2500 |
3. | Transrektalni ultrazvučni pregled | 2500 |
4. | Ultrazvučni pregled kompletnog abdomena | 3000 |
5. | Ultrazvučni pregled krvnih sudova + testisi | 3000 |
6. | Kolor doppler krvnih sudova vrata ili extremiteta | 4000 |
7. | Ekspertni ultrazvučni 4D pregled u trudnoći | 8000 |
8. | Ekspertni ultrazvučni 4D pregled u trudnoći - dvojke/trojke | 11000/13000 |
Kardiolog
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Specijalistićki pregled / konsultacija + EKG | 4000 |
2. | Samo EKG | 500 |
3. | Holter EKG | 4500 |
4. | ABPM | 4000 |
5. | Ergometrija | 4000 |
6. | Ehokardiografija | 5000 |
Endokrinolog
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Specijalistički pregled / konsultacija | 3000 |
2. | Kontrolni pregled | 2000 |
3. | Specijalistički pregled + ultrazvučni pregled | 4500 |
Gastroenterolog
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Specijalistički pregled / konsultacija | 3000 |
2. | Kontrolni pregled | 2000 |
3. | Specijalistički pregled + ultrazvučni pregled | 4500 |
4. | Kontrolni pregled + ultrazvučni pregled | 3000 |
5. | Gastroskopija | 7000 |
6. | Gastroskopija sa anestezijom | 15000 |
7. | Specijalistički pregled + gastroskopija | 8500 |
8. | Specijalistički pregled + ultrazvučni pregled + gastroskopija | 10000 |
9. | Kolonoskopija | 12000 |
10. | Kolonoskopija sa anestezijom | 20000 |
11. | Kolonoskopija sa gastroskopijom i anestezijom | 27000 |
Dermatolog
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Specijalistički pregled / konsultacija | 3000 |
Hematolog
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Specijalistički pregled / konsultacija | 3000 |
2. | Kontrolni pregled | 2000 |
Pulmolog
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Specijalistički pregled | 3000 |
2. | Spirometrija | 500 |
2. | Specijalistički pregled i spirometrija | 3500 |
Oftalmolog
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Specijalistički pregled | 3000 |
2. | Kontrolni pregled | 2000 |
3. | Pregled dece, od 6 do 12 godina – određivanje naočara | 2800 |
4. | Kontrolni pregled za decu | 2000 |
5. | Merenje očnog pritiska | 400 |
6. | Auto refraktokeratometrija | 400 |
7. | Ispitivanje suznog filma | 500 |
8. | Bojenje fluoresceinom | 1000 |
9. | Vađenje stranog tela iz konjuktive i rožnjače | 800 |
10. | Aplikacija terapeutskog sočiva | 1400 |
Nefrolog
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Specijalistički pregled / konsultacija | 3000 |
2. | Kontrolni pregled | 2000 |
Hirurgija - opšta
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Specijalistički pregled / konsultacija | 3000 |
2. | Kontrolni pregled | 2000 |
Onkologija
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Specijalistički pregled | 3000 |
Neurohirurgija
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Specijalistički pregled / konsultacija | 4000 |
Ostalo
OPIS | CENA (RSD) |
|
---|---|---|
1. | Minđuše za decu i odrasle (sa anestezijom i minđušama) | 2000 |
2. | Vakcinacije – razno | |
3. | Ispiranje uha | 1000 |
4. | Incizija – obična | 4000 |
Poslednja izmena cenovnika: 24.05.2023.
Zakazivanje termina

Poliklinika

Holistika
